摘要:
gnuplot security update
安全等级: Critical
公告ID: KylinSec-SA-2023-1891
发布日期: 2023年7月15日
关联CVE: CVE-2020-25969
Gnuplot是一个适用于Linux、OS/2、MS Windows、OSX、VMS和许多其他平台的便携式命令行驱动图形工具。源代码受版权保护,但可以自由分发(即,您不必为此付费)。它最初是为了让科学家和学生交互式地可视化数学函数和数据而创建的,但现在已经发展到支持许多非交互式用途,如网络脚本。它也被Octave等第三方应用程序用作绘图引擎。Gnuplot自1986年以来一直得到支持和积极开发。
cve名称 | 产品 | 组件 | 是否受影响 |
---|---|---|---|
CVE-2020-25969 | KY3.4-4A | gnuplot | Fixed |
CVE-2020-25969 | KY3.4-5A | gnuplot | Fixed |
CVE-2020-25969 | KY3.5.1 | gnuplot | Fixed |
CVE-2020-25969 | KY3.5.2 | gnuplot | Fixed |
软件名称 | 架构 | 版本号 |
---|---|---|
gnuplot-help | noarch | 5.0.6-13.kb2.ky3_5 |
gnuplot | x86_64 | 5.0.6-13.kb2.ky3_5 |
gnuplot | aarch64 | 5.0.6-13.kb2.ky3_5 |
软件名称 | 架构 | 版本号 |
---|---|---|
gnuplot-help | noarch | 5.0.6-13.kb2.ky3_4 |
gnuplot | x86_64 | 5.0.6-13.kb2.ky3_4 |
gnuplot | aarch64 | 5.0.6-13.kb2.ky3_4 |
软件名称 | 架构 | 版本号 |
---|---|---|
gnuplot-help | noarch | 5.0.6-13.kb2.ky3_4 |
gnuplot | x86_64 | 5.0.6-13.kb2.ky3_4 |
gnuplot | aarch64 | 5.0.6-13.kb2.ky3_4 |
软件名称 | 架构 | 版本号 |
---|---|---|
gnuplot-help | noarch | 5.0.6-14.ky3_5 |
gnuplot | x86_64 | 5.0.6-14.ky3_5 |
gnuplot | aarch64 | 5.0.6-14.ky3_5 |
方法一:下载安装包进行升级安装
1、通过下载链接下载需要升级的升级包保存,如 xxx.rpm
2、通过rpm命令升级,如 rpm -Uvh xxx.rpm
方法二:通过软件源进行升级安装
1、保持能够连接上互联网
2、通过yum命令升级指定的包,如 yum install 包名