摘要:
iperf3 security update
安全等级: Medium
公告ID: KylinSec-SA-2023-1607
发布日期: 2023年8月12日
关联CVE: CVE-2023-38403
Iperf是一种用于主动测量IP网络上最大可实现带宽的工具。它支持调整与定时、协议和缓冲区相关的各种参数。
cve名称 | 产品 | 组件 | 是否受影响 |
---|---|---|---|
CVE-2023-38403 | KY3.4-4A | iperf3 | Fixed |
CVE-2023-38403 | KY3.4-5 | iperf3 | Fixed |
CVE-2023-38403 | KY3.5.1 | iperf3 | Fixed |
CVE-2023-38403 | KY3.5.2 | iperf3 | Fixed |
软件名称 | 架构 | 版本号 |
---|---|---|
iperf3-help | noarch | 3.6-6.kb1.ky3_4 |
iperf3 | x86_64 | 3.6-6.kb1.ky3_4 |
iperf3-devel | x86_64 | 3.6-6.kb1.ky3_4 |
iperf3-devel | aarch64 | 3.6-6.kb1.ky3_4 |
iperf3 | aarch64 | 3.6-6.kb1.ky3_4 |
软件名称 | 架构 | 版本号 |
---|---|---|
iperf3-help | noarch | 3.6-6.kb1.ky3_4 |
iperf3 | x86_64 | 3.6-6.kb1.ky3_4 |
iperf3-devel | x86_64 | 3.6-6.kb1.ky3_4 |
iperf3 | aarch64 | 3.6-6.kb1.ky3_4 |
iperf3-devel | aarch64 | 3.6-6.kb1.ky3_4 |
软件名称 | 架构 | 版本号 |
---|---|---|
iperf3-help | noarch | 3.10.1-2.kb1.ky3_5 |
iperf3 | x86_64 | 3.10.1-2.kb1.ky3_5 |
iperf3-devel | x86_64 | 3.10.1-2.kb1.ky3_5 |
iperf3-devel | aarch64 | 3.10.1-2.kb1.ky3_5 |
iperf3 | aarch64 | 3.10.1-2.kb1.ky3_5 |
软件名称 | 架构 | 版本号 |
---|---|---|
iperf3-help | noarch | 3.10.1-3.ky3_5 |
iperf3-devel | x86_64 | 3.10.1-3.ky3_5 |
iperf3 | x86_64 | 3.10.1-3.ky3_5 |
iperf3 | aarch64 | 3.10.1-3.ky3_5 |
iperf3-devel | aarch64 | 3.10.1-3.ky3_5 |
方法一:下载安装包进行升级安装
1、通过下载链接下载需要升级的升级包保存,如 xxx.rpm
2、通过rpm命令升级,如 rpm -Uvh xxx.rpm
方法二:通过软件源进行升级安装
1、保持能够连接上互联网
2、通过yum命令升级指定的包,如 yum install 包名