摘要:
grafana security update
安全等级: Medium
公告ID: KylinSec-SA-2022-1046
发布日期: 2022年2月19日
关联CVE: CVE-2022-21673
指标仪表板和图形编辑器。
cve名称 | 产品 | 组件 | 是否受影响 |
---|---|---|---|
CVE-2022-21673 | KY3.4-4A | grafana | Fixed |
CVE-2022-21673 | KY3.4-5A | grafana | Fixed |
软件名称 | 架构 | 版本号 |
---|---|---|
grafana | x86_64 | 7.5.11-3.kb1.ky3 |
grafana | aarch64 | 7.5.11-3.kb1.ky3 |
软件名称 | 架构 | 版本号 |
---|---|---|
grafana | x86_64 | 7.5.11-3.kb1.ky3 |
grafana | aarch64 | 7.5.11-3.kb1.ky3 |
dnf update grafana