摘要:
iperf3 security update
安全等级: High
公告ID: KylinSec-SA-2025-1133
发布日期: 2025年2月25日
关联CVE: CVE-2024-53580
Iperf is a tool for active measurements of the maximum achievable bandwidth on IP networks. It supports tuning of various parameters related to timing, protocols, and buffers.
Security Fix(es):
iperf v3.17.1 was discovered to contain a segmentation violation via the iperf_exchange_parameters() function.(CVE-2024-53580)
cve名称 | 产品 | 组件 | 是否受影响 |
---|---|---|---|
CVE-2024-53580 | KY3.4-5A | iperf3 | Fixed |
CVE-2024-53580 | KY3.5.2 | iperf3 | Fixed |
CVE-2024-53580 | KY3.5.3 | iperf3 | Fixed |
CVE-2024-53580 | V6 | iperf3 | Fixed |
软件名称 | 架构 | 版本号 |
---|---|---|
iperf3-help | noarch | 3.18-1.kb1.ky3_4 |
iperf3 | x86_64 | 3.18-1.kb1.ky3_4 |
iperf3-devel | x86_64 | 3.18-1.kb1.ky3_4 |
iperf3 | aarch64 | 3.18-1.kb1.ky3_4 |
iperf3-devel | aarch64 | 3.18-1.kb1.ky3_4 |
软件名称 | 架构 | 版本号 |
---|---|---|
iperf3-help | noarch | 3.18-1.ks6 |
iperf3 | x86_64 | 3.18-1.ks6 |
iperf3-devel | x86_64 | 3.18-1.ks6 |
iperf3 | aarch64 | 3.18-1.ks6 |
iperf3-devel | aarch64 | 3.18-1.ks6 |
软件名称 | 架构 | 版本号 |
---|---|---|
iperf3-help | noarch | 3.18-1.ky3_5 |
iperf3 | x86_64 | 3.18-1.ky3_5 |
iperf3-devel | x86_64 | 3.18-1.ky3_5 |
iperf3 | aarch64 | 3.18-1.ky3_5 |
iperf3-devel | aarch64 | 3.18-1.ky3_5 |
软件名称 | 架构 | 版本号 |
---|---|---|
iperf3-help | noarch | 3.18-1.ky3_5 |
iperf3 | x86_64 | 3.18-1.ky3_5 |
iperf3-devel | x86_64 | 3.18-1.ky3_5 |
iperf3 | aarch64 | 3.18-1.ky3_5 |
iperf3-devel | aarch64 | 3.18-1.ky3_5 |
方法一:下载安装包进行升级安装
1、通过下载链接下载需要升级的升级包保存,如 xxx.rpm
2、通过rpm命令升级,如 rpm -Uvh xxx.rpm
方法二:通过软件源进行升级安装
1、保持能够连接上互联网
2、通过yum命令升级指定的包,如 yum install 包名